TECHNICAL FEATURES |
| Chemical basis: | polyammide 6 |
| Specific weight: | 1.14 |
| Official moisture regain (65% R.H. 21°C) | 4.5 (+/- 0.5%) |
| Water imbibition (by immersion): | 13% |
| Tenacity when dry: | 4.3-5.8 g./dtex for Loy; 3.5-4.3 g./dtex for Poy |
| Tenacity when wet: | 3.9-5.2 g./dtex for Loy; 3.2-3.9 g./dtex for Poy |
| Extension at break when dry | 33-48% for Loy; 55-70% for Poy |
| Extension at break when wet | 38-55% for Loy; 60-77% for Poy |
| Elasticity: | 34-41% |
| Shrinkage in water at 100: | Loy torque 6-9%; non-torque 12-16%;
Poy 7-11%; fulldrawn from Poy 9-13% |
| Heat behaviour (weakening): | 185°C (365° F) |
| Melting pointe: | 215°C (418° F) |
| Light fastenss | good when correctly dyed/finished |
| Resistance to weak acids: | good |
| Resistance to weak alkali: | good |
| Resistance to organic solvents: | very good |